Руда в Roblox The Forge: какая есть, сколько стоит, какой шанс выпадения
В симуляторе кузнеца The Forge на платформе Roblox вы будете работать кирками в кузнице и добывать руды. Они необходимы для изготовления оружия и доспехов. Сейчас вы узнаете, какая руда есть в Роблокс Ковка, какой у нее шанс выпадения и сколько она стоит.
Вот все виды руды, их характеристики и стоимость:
Руда | Описание | Цена |
Магический Кристалл | Эпическая редкость, шанс выпадения 1 из 100000, множитель 7.5x | 112.5$ |
Даркритовый | Мифическая редкость, шанс выпадения 1 из 5555, множитель 6.3x | 94.5$ |
Демонит | Мифическая редкость, шанс выпадения 1 из 3666, множитель 5.5x | 82.5$ |
Радужный Кристалл | Легендарная редкость, шанс выпадения 1 из 5000, множитель 5.25x | 78.75$ |
Магмаит | Легендарная редкость, шанс выпадения 1 из 3003, множитель 5.0x | 75$ |
Лайтит | Легендарная редкость, шанс выпадения 1 из 3333, множитель 4.6x | 69$ |
Фаерит | Легендарная редкость, шанс выпадения 1 из 2187, множитель 4.5x | 67.5$ |
Урановая руда | Легендарная редкость, шанс выпадения 1 из 777, множитель 3.0x | 66.00$ |
Мифрил | Легендарная редкость, шанс выпадения 1 из 813, множитель 3.5x | 52.5$ |
Синий Кристалл | Эпическая редкость, шанс выпадения 1 из 255, множитель 3.5x | 51$ |
Ривайлит | Эпическая редкость, шанс выпадения 1 из 569, множитель 3.33x | 49.95$ |
Багровый Кристалл | Эпическая редкость, шанс выпадения 1 из 255, множитель 3.3x | 49.5$ |
Пурпурный Кристалл | Эпическая редкость, шанс выпадения 1 из 255, множитель 3.1x | 46.5$ |
Оранжевый Кристалл | Эпическая редкость, шанс выпадения 1 из 255, множитель 3x | 45$ |
Рубин | Эпическая редкость, шанс выпадения 1 из 487, множитель 2.95x | 44.25$ |
Изумруд | Эпическая редкость, шанс выпадения 1 из 363, множитель 2.55x | 38.25$ |
Глазная руда | Легендарная редкость, шанс выпадения 1 из 1333, множитель 4.0x | 37.5$ |
Слизистая руда | Эпическая редкость, шанс выпадения 1 из 247, множитель 2.25x | 37.55$ |
Обсидиан | Эпическая редкость, шанс выпадения 1 из 333, множитель 2.35x | 35.25$ |
Тёмная костяная | Редкая руда, шанс выпадения 1 из 555, множитель 2.25x | 33.75$ |
Сапфир | Редкая руда, шанс выпадения 1 из 247, множитель 2.25x | 33.75$ |
Алмаз | Редкая руда, шанс выпадения 1 из 192, множитель 2.0x | 30.0$ |
Топаз | Редкая руда, шанс выпадения 1 из 143, множитель 1.75x | 26.25$ |
Аметист | Редкая руда, шанс выпадения 1 из 115, множитель 1.55x | 24.75$ |
Вулканическая порода | Редкая руда, шанс выпадения 1 из 55, множитель 1.55x | 23.25$ |
Кварц | Редкая руда, шанс выпадения 1 из 90, множитель 1.5x | 22.5$ |
Лазурит | Необычная редкость, шанс выпадения 1 из 73, множитель 1.3x | 19.5$ |
Золото | Необычная редкость, шанс выпадения 1 из 16, множитель 0.65x | 19.5$ |
Костяная руда | Редкая руда, шанс выпадения 1 из 222, множитель 1.2x | 18$ |
Говноит | Эпическая редкость, шанс выпадения 1 из 131, множитель 1.2x | 18$ |
Титан | Необычная редкость, шанс выпадения 1 из 50, множитель 1.15x | 17.25$ |
Аит | Эпическая редкость, шанс выпадения 1 из 44, множитель 1.1x | 16.5$ |
Кобальт | Необычная редкость, шанс выпадения 1 из 37, множитель 1.0x | 15$ |
Бананит | Необычная редкость, шанс выпадения 1 из 30, множитель 0.85x | 12.75$ |
Грибная руда | Редкая руда, шанс выпадения 1 из 22, множитель 0.8x | 12$ |
Платина | Редкая руда, шанс выпадения 1 из 28, множитель 0.8x | 12$ |
Картонная руда | Обычная редкость, шанс выпадения 1 из 31, множитель 0.7x | 10.5$ |
Серебро | Необычная редкость, шанс выпадения 1 из 12, множитель 0.5x | 7.5$ |
Олово | Необычная редкость, шанс выпадения 1 из 7, множитель 0.425x | 6.38$ |
Железо | Обычная редкость, шанс выпадения 1 из 5, множитель 0.35x | 5.25$ |
Медь | Обычная редкость, шанс выпадения 1 из 3, множитель 0.3x | 4.5$ |
Песчаник | Обычная редкость, шанс выпадения 1 из 2, множитель 0.25x | 3.75$ |
Камень | Обычная редкость, шанс выпадения 1 из 1, множитель 0.2x | 3$ |
Фичиллиум | Реликвия, шанс выпадения 1 из 1, множитель 0x | 0$ |










