Коды на музыку и песни в Роблокс не теряют своей популярности, ведь они заряжают игроков позитивом и создают незабываемую атмосферу. Сейчас вы увидите все рабочие коды на музыку на 2025 год. Выбирайте и веселитесь!
Коды на песни в Роблокс в 2025 году
Вас ждут рабочие, громкие треки, а также музыка из социальных сетей и от популярных исполнителей.
Популярные иностранные песни в Роблокс
Вот самые популярные иностранные хиты — они будут восхищать еще не одно поколение геймеров. Возможно, вы окажетесь в числе их фанатов, если включите их в игре при помощи данных кодов:
Код | Песня |
7533239868 | Go go’s – Vacation Nightcore |
564238335 | Bach – Toccata & Fugue in D Minor |
146961487 | AC/DC – Thunderstruck |
18315905210 | LISA – Money |
5519565135 | 24kGoldn – Mood |
433363239 | Lukas Graham – 7 Years Piano Cover |
6937354391 | Olivia Rodrigo – Brutal |
5984932122 | Megan Thee Stallion – Body |
445023353 | Beethoven – Moonlight Sonata (1st Movement) |
2071829884 | Ariana Grande – God Is a Woman |
4571975095 | GTA San Andreas – Theme Song |
2062482384 | Childish Gambino – This is America |
521116871 | Doja Cat – Say So |
8036100972 | Juice WRLD – Lucid Dreams |
6917155909 | Playboi Carti – They Tryna Be Cray |
8026236684 | Amaarae – SAD GIRLZ LUV MONEY |
18316044838 | Billie Eilish – Everything I Wanted |
18315963945 | BTS – Dynamite |
7535587224 | Squid Game – Squid Game Main Theme |
5512350519 | Boney M – Rasputin |
5321298199 | Ashnikko – Daisy |
2106186490 | Clean Bandit ft. Demi Lovato – Solo |
6844912719 | BTS – Butter |
142376088 | Parry Gripp – Raining Tacos |
6901063458 | Rihanna – SOS |
1837994704 | The Golden Hour |
189739789 | Boom Clap – CharlieXCX |
136209425 | Stronger – Kanye West |
1838457617 | Claude Debussy – Claire De Lune |
168208965 | Whatcha Say – Jason Derulo |
1846368080 | Stadium Rave – Spongebob Squarepants |
1837015626 | Tokyo Drift |
138134680 | Let’s Get It Started |
14145626111 | Phonk Vol. 1 – Bell Pepper |
14145627857 | Catch My Drift |
14145627144 | Antifreeze |
14145627474 | Back & The Front |
14145618642 | High Speed Lane |
14145620056 | The Final Phonk |
14145623221 | No Lights |
14145621151 | Emotional Damage |
6772846771 | Tokyo’s revenge |
1841274964 | Halloween Funk |
1841602851 | Halloween music |
6841685130 | Phonk4 |
139235100 | Black and Yellow |
5088415726 | Red Heaven |
6845637094 | Juice WRLD – Legends |
7608899217 | Life Goes On! |
8879155640 | Feels |
6070263388 | Gangster Paradise |
7795812961 | Faceoff – The Rock |
9062549544 | Stay – Kid Laroi ft. Justin Bieber |
1842652230 | Toxic |
7707736242 | SAD – X |
135055100 | Moskau |
7823128741 | Xo tour Lif3 |
5410085763 | Tokyo Machine – Play |
6828176320 | The Rolling Stones – Paint It, Black |
7024143472 | Koven – All for Nothing |
9245561450 | Chicken Nugget Dreamland |
1665926924 | Drake – God’s Plan |
291895335 | Maroon 5 – Moves Like Jagger |
1837014514 | Christopher Michael Walters – Everything |
1838028562 | One Piece |
1842471943 | Changing World (A) |
1836785943 | Deep And Dirty |
1842727209 | Knuckle |
7023435987 | Portrait of You |
6911766512 | Cyber Music |
4883181281 | Michael Jackson – Smooth Criminal |
5410082273 | Bensley |
7795812961 | Face Off |
1848239370 | Happy Music |
1840006854 | Light It |
1839707917 | I Want You To Be My Man |
1839481371 | Lovely Day |
1846627271 | Hallelujah |
1843541645 | Labor of Love |
1843528841 | Pushing Forward |
1837256919 | Higher & Higher |
7535587224 | Squid Game RLGL |
1839986001 | Busybody |
7024233823 | Danyka |
7023720291 | I See Colors |
1046028691 | Lil Mosey |
А это прикольные и смешные звуки, мелодии, мемы:
Код | Песня |
8315746510 | Moye moye (meme) |
18315940082 | Old Town Road OOFED |
7363412529 | You’ve been Rick Rolled |
169360242 | Banana Song (I’m A Banana) |
3048623108 | Michael Jackson Hee Hee |
3060494212 | OOF |
3068648094 | Fart |
135308045 | sad violin |
135308704 | roger that (Counter-Strike) |
130781067 | THIS IS SPARTA |
130783046 | Godzilla Roar |
130842019 | LEEDLE LEEDLE LEEDLE LEE |
130944130 | Bonk! |
130769318 | I’m Batman |
1000123073 | Money, Money, Money |
152381839 | Pokérap |
474303247 | Rush B |
138112414 | Mine Turtle |
306294645 | F**K Everything |
2893921424 | Scary Ambience |
130770091 | Gunshot |
2578125671 | Pew |
2618158728 | Kid Rages In Minecraft |
2276169441 | FBI Open Up |
1282209285 | JoeyDaPlayer – You Have No Life |
130844390 | Minions – Bee Doo Bee Doo Bee Doo |
130778839 | Everybody Do The Flop |
130768088 | I’ve Fallen, and I Can’t Get Up |
130760834 | That’s My Purse |
9119119619 | Elevator Music |
5978550333 | Run. Now. What. How. |
4769589095 | Can You Hear Me |
9106904975 | Better Call Saul Theme |
170041353 | I’m in My Mom’s Car |
1626996526 | Windows XP Theme |
130763583 | We Got to Have Money |
4551648646 | Loud Ooooh |
6991661856 | Nightmare Music |