VIN-код Corris Rivett в My Winter Car: расшифровка
В My Winter Car VIN-код Corris Rivett — это уникальный идентификационный номер автомобиля, который указывает на заводскую конфигурацию вашего проекта. Он состоит из букв и цифр, нанесен на табличке в моторном отсеке справа. В каждом прохождении код уникальный. Сейчас вы узнаете полную расшифровку ВИН кода Корис Риветт в Май Винтер Кар!
Что такое VIN-код и для чего нужен
VIN-код (Vehicle Identification Number) позволяет определить все детали, от цвета кузова до запчастей, которые использовались при сборке двигателя.
VIN-код необходим для точной идентификации и настройки автомобиля в игре, основываясь на данных от разработчика. Если вы восстановите машину строго по VIN, это упростит техосмотр и даст бонусы.
Полная расшифровка VIN-кода
Ориентируйтесь по этим цифрам:
А вот таблица:
Обозначение | Буква | Расшифровка |
Страна (1) | U | Коррис Великобритания |
Завод-изготовитель (2) | A | Дагенхэм |
Завод-изготовитель (2) | B | Манчестер |
Завод-изготовитель (2) | C | Саарлуис |
Завод-изготовитель (2) | K | Райне |
Модель (3) | B | Rivett |
Тип кузова (4) | B | 2-дверный седан с центральной стойкой |
Комплектация (5) | D | L |
Комплектация (5) | E | LX |
Комплектация (5) | G | SLX |
Комплектация (5) | P | GT* |
Модельный год (6) | L | 1971 |
Модельный год (6) | M | 1972 |
Модельный год (6) | N | 1973 |
Модельный год (6) | P | 1974 (рестайлинг) |
Модельный год (6) | R | 1975 |
Модельный год (6) | S | 1976 |
Месяц выпуска (7) | C | 01 |
Месяц выпуска (7) | K | 02 |
Месяц выпуска (7) | D | 03 |
Месяц выпуска (7) | E | 04 |
Месяц выпуска (7) | L | 05 |
Месяц выпуска (7) | Y | 06 |
Месяц выпуска (7) | S | 07 |
Месяц выпуска (7) | T | 08 |
Месяц выпуска (7) | J | 09 |
Месяц выпуска (7) | U | 10 |
Месяц выпуска (7) | M | 11 |
Месяц выпуска (7) | P | 12 |
Серийный номер (8) | - | - |
Привод (9) | 1 | Задний (RWD) |
Двигатель (10) | NA | Стандартный 2.0 |
Двигатель (10) | NE | Высокопроизводительный 2.0 |
Коробка передач (11) | 7 | 3-ступ. АКПП |
Коробка передач (11) | B | 4-ступ. МКПП |
Передаточное число моста (12) | S | 3.44 |
Передаточное число моста (12) | B | 3.75 |
Передаточное число моста (12) | C | 3.89 |
Передаточное число моста (12) | N | 4.11 |
Передаточное число моста (12) | E | 4.44 |
Дифференциал (13) | A | Открытый |
Дифференциал (13) | B | Повышенного трения (LSD) |
Цвет кузова (14) | A | Темно-серый |
Цвет кузова (14) | B | Натуральный белый |
Цвет кузова (14) | C | Песочный |
Цвет кузова (14) | D | Асфальтово-серый |
Цвет кузова (14) | E | Синий |
Цвет кузова (14) | F | Солнечно-желтый |
Цвет кузова (14) | G | Темно-морской |
Цвет кузова (14) | H | Королевский красный |
Цвет кузова (14) | I | Коричневый |
Цвет кузова (14) | J | Красный |
Цвет кузова (14) | K | Электрик зеленый |
Цвет кузова (14) | L | Жемчужно-белый |
Цвет кузова (14) | M | Весенне-зеленый |
Цвет кузова (14) | R | Фиолетовый |
Цвет кузова (14) | T | Желтый |
Цвет кузова (14) | U | Небесно-голубой |
Цвет кузова (14) | V | Оранжевый |
Цвет кузова (14) | X | Темно-синий |
Цвет кузова (14) | Y | Спецзаказ |
Виниловая крыша (15) | - | Окрашенная |
Виниловая крыша (15) | A | Черная |
Виниловая крыша (15) | B | Белая |
Виниловая крыша (15) | C | Желтовато-коричневая |
Виниловая крыша (15) | K | Синяя |
Виниловая крыша (15) | M | Темно-коричневая |
Обивка салона (16) | N | Красная |
Обивка салона (16) | A | Черная |
Обивка салона (16) | K | Желтовато-коричневая |
Обивка салона (16) | F | Синяя |
Обивка салона (16) | Y | Спецзаказ |
Радио (17) | - | Без радио |
Радио (17) | J | Радио |
Приборная панель (18) | - | Стандартная |
Приборная панель (18) | G | С часами |
Приборная панель (18) | M | С тахометром |
Лобовое стекло (19) | 1 | Прозрачное |
Лобовое стекло (19) | 2 | Тонированное |
Лобовое стекло (19) | F | С солнцезащитной полосой |
Сиденья (20) | 8 | Стандартные |
Сиденья (20) | B | Ковшеобразные (каркасные) |
Подвеска (21) | A | Стандартная |
Подвеска (21) | B | Стандартная + усиленная |
Подвеска (21) | 4 | Пониженная |
Подвеска (21) | M | Пониженная + усиленная |
Тормоза (22) | - | Стандартные |
Тормоза (22) | B | С усилителем |
Колеса (23) | A | 13" стальные |
Колеса (23) | B | 13" стальные + колпаки |
Колеса (23) | 4 | 14" спортивные |
Колеса (23) | M | 14" стальные / 14" Octo |
Заднее стекло (24) | - | Стандартное |
Заднее стекло (24) | B | С подогревом |
Заднее стекло (24) | M | Стандартное + решетка |










