Недавно я рассказывал о способностях каждой фракции и каждого класса в Teamfight Tactics. Теперь предлагаю прочитать обо все чемпионах, их характеристиках и пренадлежности к той или иной фракции и классу.
Чемпионы в Teamfight Tactics
Таблица чемпионов
В таблице ниже перечислены все юниты Teamfight Tactics и их характеристики.
| Имя чемпиона | Класс | Фракция |
| Анивия (Anivia) | Элементалист (Elementalist) | Оледенелые (Glacial) |
| Гнар(Gnar) | Перевертыш (Shapeshifter) | Йордл (Yordle) и Одичалые (Wild) |
| Катарина (Katarina) | Убийца (Assassin) | Имперцы (Imperial) |
| Киндед (Kindred) | Рейнджер (Ranger) | Фантом (Phantom) |
| Леона (leona) | Страж (Guarian) | Знать (Noble) |
| Госпожа удача (Miss Fortune) | Стрелок (Gunslinger) | Пират (Pirate) |
| Шивана (Shyvana) | Перевертыш (Shapeshifter) | Дракон (Dragon) |
| Свейн (Swain) | Перевертыш (Shapeshifter) | Демон (Demon) и Аристократ (Noble) |
| Вейгар (Veigar) | Чародей (Sorcerer) | Йордл (Yordle) |
| Волибир (Volibear) | Дебошир (Brawler) | Оледенелые (Glacial) |
| Эш (Ashe) | Рейнджер (Ranger) | Оледенелые (Glacial) |
| Брэнд (Brand) | Элементалист (Elementalist) | Демон (Demon) |
| Чо'Гат (Cho'gath) | Дебошир (Brawler) | Бездна (Void) |
| Элиза (Elise) | Перевертыш (Shapeshifter) | Демон (Demon) |
| Гарэн (Garen) | Рыцарь (Knight) | Аристократ (Noble) |
| Грейвз (Graves) | Стрелок (Gunslinger) | Пират (Pirate) |
| Картус (Karthus) | Чародей (Sorcerer) | Фантом (Phantom) |
| Лиссандра (Lissandra) | Элементалист (Elementalist) | Оледенелые (Glacial) |
| Поппи (Poppy) | Рыцарь (Knight) | Йордл (Yordle) |
| Акали (Akali) | Убийца (Assassin) | Ниндзя (Ninja) |
| Браум (Braum) | Страж (Guarian) | Оледенелые (Glacial) |
| Дариус (Darius) | Рыцарь (Knight) | Имперцы (Imperial) |
| Кейл (Kayle) | Рыцарь (Knight) | Аристократ (Noble) |
| Ка'Зикс (Kha'Zix) | Убийца (Assassin) | Бездна (Void) |
| Люциан (Lucian) | Стрелок (Gunslinger) | Аристократ (Noble) |
| Лулу (Lulu) | Чародей (Sorcerer) | Йордл (Yordle) |
| Моргана (Morgana) | Чародей (Sorcerer) | Демон (Demon) |
| Рек'Сай (Rek'Sai) | Дебошир (Brawler) | Бездна (Void) |
| Ренгар (Rengar) | Убийца (Assassin) | Одичалые (Wild) |
| Седжуани (Sejuani) | Рыцарь (Knight) | Оледенелые (Glacial) |
| Вейн (Vayne) | Рейнджер (Ranger) | Аристократ (Noble) |
| Ясуо (Yasuo) | Мастер клинка (Blademaster) | Изгнанники (Exile) |
| Зед (Zed) | Убийца (Assassin) | Ниндзя (Ninja) |
| Аурелион Сол (Aurelion Sol) | Чародей (Sorcerer) | Дракон (Dragon) |
| Дрейвен (Draven) | Мастер клинка (Blademaster) | Имперцы (Imperial) |
| Фиора (Fiora) | Мастер клинка (Blademaster) | Аристократ (Noble) |
| Пайк (Pyke) | Убийца (Assassin) | Пират (Pirate) |
| Тристана (Tristana) | Стрелок (Gunslinger) | Йордл (Yordle) |
| Варвик (Warwick) | Дебошир (Brawler) | Одичалые (Wild) |
| Атрокс (Aatrox) | Мастер клинка (Blademaster) | Демон (Demon) |
| Ари (Ahri) | Чародей (Sorcerer) | Одичалые (Wild) |
| Блицкранк (Blitzcrank) | Дебошир (Brawler) | Робот (Robot) |
| Элвинн (Evelynn) | Убийца (Assassin) | Демон (Demon) |
| Гангпланк (Gangplank) | Стрелок (Gunslinger) и Мастер клинка (Blademaster) | Пират (Pirate) |
| Кассадин (Kassadin) | Чародей (Sorcerer) | Бездна (Void) |
| Кеннен (Kennen) | Элементалист (Elementalist) | Ниндзя (Ninja) и Йордл (Yordle) |
| Мордекайзер (Mordekaiser) | Рыцарь (Knight) | Фантом (Phantom) |
| Нидали (Nidalee) | Перевертыш (Shapeshifter) | Одичалые (Wild) |
| Шен (Shen) | Мастер клинка (Blademaster) | Ниндзя (Ninja) |
| Варус (Varus) | Рейнджер (Ranger) | Демон (Demon) |









